| PARTICIPATIONS EUROPEENNES |
| PLUS DE 50% DU CAPITAL DETENU | ||
| NOVATRANS UK | 100% | ![]() |
| LDCT | 66,20 % | |
| NOVATRANS ITALIA | 52 % | ![]() |
| DE 10 A 50% DU CAPITAL DETENU | ||
| FRANCE TERMINAL INGENIERIE | 50 % | |
| NORD PAS DE CALAIS TERMINAL | 50 % | |
| T.R.W. | 23,56 % | ![]() |
| CIS | 16,1% | ![]() |
| COMBIBERIA | 15 % | ![]() |
| ROCOMBI | 10 % | ![]() |
| MOINS DE 10% DU CAPITAL DETENU | ||
| U.I.R.R. | 6,25 % | |
| EUROGATEWAY | 3% | ![]() |
| CEMAT | 1,72 % | |
| S.E.G.I. | 1,68 % | |
| C.N.C. | 1,4 % | |
| Les orientations
internationales de |